Prix camping-car neuf Carthago – Tarif public TTC
Le constructeur Carthago se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilé | C1-tourer T 143 KB-LE lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 6,90 | Lits jumeaux | 100110 |
| Profilé | C1-tourer T 143 KB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,06 | Lits jumeaux | 106570 |
| Profilé | C1-tourer T 143 KB-LE comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 6,90 | Lits jumeaux | 108990 |
| Profilé | C1-tourer T 143 KB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,06 | Lits jumeaux | 110590 |
| Profilé | C1-tourer T 145 RB-LE lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 7,00 | Lits jumeaux | 106130 |
| Profilé | C1-tourer T 145 RB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,16 | Lits jumeaux | 112590 |
| Profilé | C1-tourer T 145 RB-LE comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,00 | Lits jumeaux | 115010 |
| Profilé | C1-tourer T 145 RB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,16 | Lits jumeaux | 116610 |
| Profilé | C1-tourer T 147 RB-LE "K" lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 7,10 | Lits jumeaux | 106390 |
| Profilé | C1-tourer T 147 RB-LE "K" lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,27 | Lits jumeaux | 112840 |
| Profilé | C1-tourer T 147 RB-LE "K" comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,11 | Lits jumeaux | 115270 |
| Profilé | C1-tourer T 147 RB-LE "K" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,31 | Lits jumeaux | 116870 |
| Profilé | C1-tourer T 148 RB-QB "K" lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 7,18 | Lit central | 107150 |
| Profilé | C1-tourer T 148 RB-QB "K" lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,35 | Lit central | 113610 |
| Profilé | C1-tourer T 148 RB-QB "K" comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,18 | Lit central | 116030 |
| Profilé | C1-tourer T 148 RB-QB "K" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,35 | Lit central | 117630 |
| Profilé | C1-tourer T 148 LE / H comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,46 | Lits jumeaux | 115270 |
| Profilé | C1-tourer T 148 LE / H comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,61 | Lits jumeaux | 113060 |
| Profilé | C1-tourer T 149 RB-LE comfort Edition+ | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,35 | Lits jumeaux | 115060 |
| Profilé | C1-tourer T 149 RB-LE comfort Edition+ | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,50 | Lits jumeaux | 116660 |
| Profilé | chic c-line T 4.9 LE | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 7,34 | Lits jumeaux | 123970 |
| Profilé | chic c-line T 4.9 LE | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,50 | Lits jumeaux | 127740 |
| Intégral | C1-tourer I 149 RB-LE comfort Edition+ | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,39 | Lits jumeaux | 134600 |
| Intégral | C1-tourer I 149 RB-LE comfort Edition+ | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,52 | Lits jumeaux | 131900 |
| Intégral | C2-tourer I 141 KB-LE lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 6,58 | Lits jumeaux | 114710 |
| Intégral | C2-tourer I 141 KB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 6,71 | Lits jumeaux | 120940 |
| Intégral | C2-tourer I 141 KB-LE comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 6,67 | Lits jumeaux | 123590 |
| Intégral | C2-tourer I 141 KB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 6,67 | Lits jumeaux | 124960 |
| Intégral | C2-tourer I 143 KB-LE lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 6,87 | Lits jumeaux | 115570 |
| Intégral | C2-tourer I 143 KB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 121810 |
| Intégral | C2-tourer I 143 KB-LE comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 6,87 | Lits jumeaux | 124450 |
| Intégral | C2-tourer I 143 KB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 125830 |
| Intégral | C2-tourer 145 RB-LE lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 7,09 | Lits jumeaux | 121590 |
| Intégral | C2-tourer 145 RB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,21 | Lits jumeaux | 127830 |
| Intégral | C2-tourer 145 RB-LE comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,09 | Lits jumeaux | 130470 |
| Intégral | C2-tourer 145 RB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,21 | Lits jumeaux | 131850 |
| Intégral | C2-tourer 147 RB-LE "K" lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,31 | Lits jumeaux | 128080 |
| Intégral | C2-tourer 147 RB-LE "K" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,31 | Lits jumeaux | 132100 |
| Intégral | C2-tourer 147 RB-LE "L" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,41 | Lits jumeaux | 132360 |
| Intégral | C2-tourer 148 RB-QB "K" lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,38 | Lit central | 128840 |
| Intégral | C2-tourer 148 RB-QB "K" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,38 | Lit central | 132870 |
| Intégral | C2-tourer 148 RB-QB "L" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,48 | Lit central | 133120 |
| Intégral | chic c-line I 4.9 LE | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,39 | Lits jumeaux | 142320 |
| Intégral | chic c-line I 4.9 LE | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,52 | Lits jumeaux | 146270 |
| Intégral | chic c-line I 4.9 LE/L | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,77 | Lits jumeaux | 144500 |
| Intégral | chic c-line I 4.9 LE/L | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,89 | Lits jumeaux | 148450 |
| Intégral | chic c-line I 5.0 QB | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,61 | Lit central | 147310 |
| Intégral | chic c-line I 5.0 QB/L | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 7,91 | Lit central | 149440 |
| Intégral | chic c-line I 5.9 XL LE | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 8,40 | Lits jumeaux | 161830 |
| Intégral | chic c-line I 5.9 XL LE | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 8,53 | Lits jumeaux | 165920 |
| Intégral | chic c-line I 6.2 XL QB | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 8,78 | Lit central | 166190 |
| Intégral | chic e-line I 51 QB | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,91 | Lit central | 183350 |
| Intégral | chic e-line I 50 LE | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,89 | Lits jumeaux | 182180 |
| Intégral | chic e-line I 51 QB DA | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,91 | Lit central | 189460 |
| Intégral | chic e-line I 51 QB DA | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 8,11 | Lit central | 192430 |
| Intégral | chic e-line I 50 LE DA | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,89 | Lits jumeaux | 188290 |
| Intégral | chic e-line I 50 LE DA | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 8,08 | Lits jumeaux | 191260 |
| Intégral | chic e-line I 61 XL LE | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 8,59 | Lits jumeaux | 197440 |
| Intégral | chic e-line I 64 XL QB | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 8,84 | Lit central | 187880 |
| Intégral | chic e-line I 61 XL LE | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 8,78 | Lits jumeaux | 200500 |
| Intégral | chic e-line I 64 XL QB | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 150 ch | 9,03 | Lit central | 201130 |
| Intégral | chic s-plus I 50 LE | Iveco Daily | 3,0 l 176 ch | 7,91 | Lits jumeaux | 190560 |
| Intégral | chic s-plus I 61 XL LE | Iveco Daily | 3,0 l 176 ch | 8,60 | Lits jumeaux | 212540 |
| Intégral | chic s-plus I 64 XL QB | Iveco Daily | 3,0 l 176 ch | 8,86 | Lit central | 217790 |
| Intégral | liner-for-two 53 | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,83 | Lits jumeaux de cabine | 190560 |
| Intégral | liner-for-two 53 | Iveco Daily | 3,0 l 176 ch | 7,85 | Lits jumeaux de cabine | 200270 |
| Intégral | liner-for-two 53 L | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 8,55 | Lits jumeaux de cabine | 200840 |
| Intégral | liner-for-two 53 L | Iveco Daily | 3,0 l 176 ch | 8,55 | Lits jumeaux de cabine | 218040 |

Les commentaires sont fermés.