Prix camping-car neuf Eura Mobil – Tarif public TTC
Le constructeur Eura Mobil se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capucine | Activa One 650 HS | Fiat Ducato | 2,2 l 160 ch BVA | 6,50 | Lit de capucine | 81900 |
| Profilé | Profila T 675 SB | Fiat Ducato | 2,2 l 160 ch BVA | 6,99 | Lit à la française | 87400 |
| Profilé | Profila T 695 EB | Fiat Ducato | 2,2 l 160 ch BVA | 6,99 | Lits jumeaux | 87400 |
| Profilé | Profila T 720 EB | Fiat Ducato | 2,2 l 160 ch BVA | 7,41 | Lits jumeaux | 89500 |
| Profilé | Profila T 720 EF | Fiat Ducato | 2,2 l 160 ch BVA | 7,41 | Lits jumeaux | 90600 |
| Profilé | Profila T 696 EB | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch | 7,12 | Lits jumeaux | 103690 |
| Profilé | Profila T 726 EB | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch | 7,54 | Lits jumeaux | 105790 |
| Profilé | Profila T 726 EF | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch | 7,44 | Lits jumeaux | 106890 |
| Profilé | Profila T 726 QF | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch | 7,61 | Lit central | 106890 |
| Profilé | Profila T 726 EF Freestyle | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 7,44 | Lits jumeaux | 108900 |
| Profilé | Profila T 726 QF Freestyle | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 7,61 | Lit central | 108900 |
| Profilé | XTura 656 HB | Mercedes Sprinter | 2,0 l 190 ch BVA | 6,68 | Lit transversal | 183400 |
| Profilé | XTura 686 EF | Mercedes Sprinter | 2,0 l 190 ch BVA | 6,88 | Lits jumeaux | 166400 |
| Intégral | Integra Line 720 EB | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,41 | Lits jumeaux | 110900 |
| Intégral | Integra Line 720 EF | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,41 | Lits jumeaux | 110900 |
| Intégral | Integra Line 720 QF | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,58 | Lit central | 110900 |
| Intégral | Integra Line 730 EF | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,58 | Lits jumeaux | 112500 |
| Intégral | Integra Line GT 726 EF | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 7,47 | Lits jumeaux | 135890 |
| Intégral | Integra Line GT 726 QF | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 7,64 | Lit central | 135890 |

Les commentaires sont fermés.