Prix camping-car neuf Carthago – Tarif public TTC
Le constructeur Carthago se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilé | C1-tourer T 143 KB-LE lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 6,90 | Lits jumeaux | 102040 |
| Profilé | C1-tourer T 143 KB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,06 | Lits jumeaux | 108220 |
| Profilé | C1-tourer T 143 KB-LE comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 6,90 | Lits jumeaux | 106480 |
| Profilé | C1-tourer T 143 KB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,06 | Lits jumeaux | 112330 |
| Profilé | C1-tourer T 145 RB-LE lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,00 | Lits jumeaux | 108160 |
| Profilé | C1-tourer T 145 RB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,16 | Lits jumeaux | 114340 |
| Profilé | C1-tourer T 145 RB-LE comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,00 | Lits jumeaux | 112600 |
| Profilé | C1-tourer T 145 RB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,16 | Lits jumeaux | 118460 |
| Profilé | C1-tourer T 147 RB-LE "K" lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,10 | Lits jumeaux | 108410 |
| Profilé | C1-tourer T 147 RB-LE "K" lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,27 | Lits jumeaux | 114600 |
| Profilé | C1-tourer T 147 RB-LE "K" comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,11 | Lits jumeaux | 12850 |
| Profilé | C1-tourer T 147 RB-LE "K" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,31 | Lits jumeaux | 118710 |
| Profilé | C1-tourer T 148 RB-QB "K" lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,18 | Lit central | 109180 |
| Profilé | C1-tourer T 148 RB-QB "K" lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,35 | Lit central | 115360 |
| Profilé | C1-tourer T 148 RB-QB "K" comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,18 | Lit central | 113620 |
| Profilé | C1-tourer T 148 RB-QB "K" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,35 | Lit central | 119470 |
| Profilé | C1-tourer T 149 RB-LE comfort Edition+ | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,35 | Lits jumeaux | 112630 |
| Profilé | C1-tourer T 149 RB-LE comfort Edition+ | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,50 | Lits jumeaux | 118490 |
| Profilé | chic c-line T 4.9 LE | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,34 | Lits jumeaux | 127290 |
| Profilé | chic c-line T 4.9 LE | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,50 | Lits jumeaux | 129720 |
| Intégral | C1-tourer I 149 RB-LE comfort Edition+ | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 160 ch BVA | 7,39 | Lits jumeaux | 135120 |
| Intégral | C1-tourer I 149 RB-LE comfort Edition+ | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,52 | Lits jumeaux | 135320 |
| Intégral étroit | C2-tourer I 141 KB-LE lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 6,58 | Lits jumeaux | 117890 |
| Intégral étroit | C2-tourer I 141 KB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 6,71 | Lits jumeaux | 122830 |
| Intégral étroit | C2-tourer I 141 KB-LE comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 160 ch BVA | 6,67 | Lits jumeaux | 124960 |
| Intégral étroit | C2-tourer I 141 KB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 6,67 | Lits jumeaux | 127250 |
| Intégral étroit | C2-tourer I 143 KB-LE lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 6,87 | Lits jumeaux | 118780 |
| Intégral étroit | C2-tourer I 143 KB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 6,99 | Lits jumeaux | 123720 |
| Intégral étroit | C2-tourer I 143 KB-LE comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 160 ch BVA | 6,87 | Lits jumeaux | 125850 |
| Intégral étroit | C2-tourer I 143 KB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 6,99 | Lits jumeaux | 128140 |
| Intégral étroit | C2-tourer 145 RB-LE lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,09 | Lits jumeaux | 124900 |
| Intégral étroit | C2-tourer 145 RB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,21 | Lits jumeaux | 129840 |
| Intégral étroit | C2-tourer 145 RB-LE comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 160 ch BVA | 7,09 | Lits jumeaux | 131970 |
| Intégral étroit | C2-tourer 145 RB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,21 | Lits jumeaux | 134260 |
| Intégral étroit | C2-tourer 146 FF-RB-LE lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,31 | Lits jumeaux | 130100 |
| Intégral étroit | C2-tourer 146 FF-RB-LE comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,31 | Lits jumeaux | 134520 |
| Intégral étroit | C2-tourer 147 RB-LE "K" lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,19 | Lits jumeaux | 125160 |
| Intégral étroit | C2-tourer 147 RB-LE "K" lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,31 | Lits jumeaux | 130100 |
| Intégral étroit | C2-tourer 147 RB-LE "K" comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 160 ch BVA | 7,19 | Lits jumeaux | 132230 |
| Intégral étroit | C2-tourer 147 RB-LE "K" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,31 | Lits jumeaux | 134520 |
| Intégral étroit | C2-tourer 147 RB-LE "L" comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 160 ch BVA | 7,29 | Lits jumeaux | 132480 |
| Intégral étroit | C2-tourer 147 RB-LE "L" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,41 | Lits jumeaux | 134770 |
| Intégral étroit | C2-tourer 148 RB-QB "K" lightweight | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,26 | Lit central | 125920 |
| Intégral étroit | C2-tourer 148 RB-QB "K" lightweight | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,38 | Lit central | 130860 |
| Intégral étroit | C2-tourer 148 RB-QB "K" comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 160 ch BVA | 7,26 | Lit central | 132990 |
| Intégral étroit | C2-tourer 148 RB-QB "K" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,38 | Lit central | 135280 |
| Intégral étroit | C2-tourer 148 RB-QB "L" comfort | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 160 ch BVA | 7,36 | Lit central | 133240 |
| Intégral étroit | C2-tourer 148 RB-QB "L" comfort | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,48 | Lit central | 135540 |
| Intégral | chic c-line I 4.9 LE | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,39 | Lits jumeaux | 146420 |
| Intégral | chic c-line I 4.9 LE | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,52 | Lits jumeaux | 148530 |
| Intégral | chic c-line I 4.9 LE/L | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,77 | Lits jumeaux | 148630 |
| Intégral | chic c-line I 4.9 LE/L | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,89 | Lits jumeaux | 150740 |
| Intégral | chic c-line I 5.0 QB | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,53 | Lit central | 147470 |
| Intégral | chic c-line I 5.0 QB | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,61 | Lit central | 149580 |
| Intégral | chic c-line I 5.0 QB/L | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,83 | Lit central | 149680 |
| Intégral | chic c-line I 5.0 QB/L | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,91 | Lit central | 151790 |
| Intégral | chic c-line I 5.9 XL LE | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 8,40 | Lits jumeaux | 166330 |
| Intégral | chic c-line I 5.9 XL LE | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 8,53 | Lits jumeaux | 168600 |
| Intégral | chic c-line I 6.2 XL QB | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 8,70 | Lit central | 166620 |
| Intégral | chic c-line I 6.2 XL QB | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 8,78 | Lit central | 168880 |
| Intégral | chic e-line I 50 LE | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,89 | Lits jumeaux | 182180 |
| Intégral | chic e-line I 50 LE DA | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,89 | Lits jumeaux | 188290 |
| Intégral | chic e-line I 50 LE DA | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 170 ch BVA | 8,08 | Lits jumeaux | 191260 |
| Intégral | chic e-line I 51 QB | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,91 | Lit central | 183350 |
| Intégral | chic e-line I 51 QB DA | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,91 | Lit central | 189460 |
| Intégral | chic e-line I 51 QB DA | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 170 ch BVA | 8,11 | Lit central | 192430 |
| Intégral | chic e-line I 61 XL LE | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 8,59 | Lits jumeaux | 197440 |
| Intégral | chic e-line I 61 XL LE | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 170 ch BVA | 8,78 | Lits jumeaux | 200500 |
| Intégral | chic e-line I 64 XL QB | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 8,84 | Lit central | 187880 |
| Intégral | chic e-line I 64 XL QB | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,2 l 170 ch BVA | 9,03 | Lit central | 201130 |
| Intégral | chic s-plus I 50 LE | Iveco Daily | 3,0 l 156 ch | 7,91 | Lits jumeaux | 212040 |
| Intégral | chic s-plus I 61 XL LE | Iveco Daily | 3,0 l 156 ch | 8,60 | Lits jumeaux | 234680 |
| Intégral | chic s-plus I 64 XL QB | Iveco Daily | 3,0 l 156 ch | 8,86 | Lit central | 240080 |
| Intégral | liner-for-two 53 | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,83 | Lits jumeaux de cabine | 198300 |
| Intégral | liner-for-two 53 | Iveco Daily | 3,0 l 156 ch | 7,85 | Lits jumeaux de cabine | 223040 |
| Intégral | liner-for-two 53 L | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 8,55 | Lits jumeaux de cabine | 208950 |
| Intégral | liner-for-two 53 L | Iveco Daily | 3,0 l 156 ch | 8,55 | Lits jumeaux de cabine | 241440 |

Les commentaires sont fermés.