Prix camping-car neuf Adria – Tarif public TTC
Le constructeur Adria se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilé étroit | Compact DC Select | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,18 | Lit central | 73900 |
| Profilé étroit | Compact DL Axess | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 71900 |
| Profilé étroit | Compact DL Supreme | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 79900 |
| Profilé étroit | Compact DL 60e Anniversaire | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch BVA | 6,99 | Lits jumeaux | 74800 |
| Profilé | Matrix 600 DT Axess | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,29 | Lit central | 74900 |
| Profilé | Matrix 650 DL Axess | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,29 | Lits jumeaux | 75900 |
| Profilé | Matrix 650 DL 60e Anniversaire | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch BVA | 7,29 | Lits jumeaux | 81800 |
| Profilé | Matrix 650 DC Axess | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,29 | Lit central | 75900 |
| Profilé | Matrix 650 DC 60e Anniversaire | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch BVA | 7,29 | Lit central | 82800 |
| Profilé | Matrix 670 DL Plus | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,29 | Lits jumeaux | 80900 |
| Profilé | Matrix 670 DL Supreme | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,29 | Lit central | 88900 |
| Profilé | Matrix 670 SL 60e Anniversaire | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch BVA | 7,29 | Lit central | 80900 |
| Profilé | Matrix 670 DC Plus | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,29 | Lit central | 80900 |
| Profilé | Matrix 670 DC Supreme | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,48 | Lit central | 88900 |
| Profilé | Matrix 670 SC Supreme | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,48 | Lit central | 88900 |
| Profilé | Coral 670 DL 60e Anniversaire | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch BVA | 7,48 | Lits jumeaux | 83800 |
| Intégral | Sonic 700 DC Plus | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,48 | Lit central | 96900 |
| Intégral | Sonic 700 DL Plus | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,48 | Lit central | 96900 |
| Intégral | Sonic 700 DC Supreme | Fiat Ducato | 2,2 l 180 ch BVA | 7,48 | Lit central | 114900 |
| Intégral | Sonic 700 DL Supreme | Fiat Ducato | 2,2 l 180 ch BVA | 7,48 | Lit central | 114900 |
| Intégral | Supersonic 780 DC | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 7,83 | Lit central | 159900 |
| Intégral | Supersonic 780 DL | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 7,83 | Lits jumeaux | 159900 |
| Intégral | Supersonic 780 SL | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 7,83 | Lits jumeaux | 159900 |
| Intégral | Supersonic 890 LC | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 8,90 | Lit central | 169900 |
| Intégral | Supersonic 890 LL | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 8,90 | Lits jumeaux | 169900 |
| Capucine | Coral XL 650 DK Axess | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,30 | Lit de capucine | 75900 |
| Capucine | Coral XL 660 SL Axess | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,40 | Lit de capucine | 76900 |


Les commentaires sont fermés.