Prix camping-car neuf Knaus – Tarif public TTC
Le constructeur Knaus se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Profilé étroit | Van Ti 550 MF VANSATION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit à la française | 71220 |
Profilé étroit | Van Ti 650 MEG VANSATION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,96 | Lits jumeaux | 73440 |
Profilé étroit | Van Ti 640 MEG VANSATION | VW Crafter BVA | 2,0 l 163 ch | 6,89 | Lits jumeaux | 86990 |
Profilé étroit | Van Ti Plus 650 MEG PLATINUM SELECTION | VW Crafter BVA | 2,0 l 163 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 90370 |
Profilé étroit | Van Ti Plus 700 LF PLATINUM SELECTION | VW Crafter BVA | 2,0 l 163 ch | 7,47 | Lit à la française | 92080 |
Profilé | L!ve Ti 590 MF PLATINUM SELECTION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,44 | Lit à la française | 69990 |
Profilé | L!ve Ti 650 MF PLATINUM SELECTION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,98 | Lit à la française | 73640 |
Profilé | L!ve Ti 650 MEG PLATINUM SELECTION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,98 | Lits jumeaux | 73640 |
Profilé | L!ve Ti 700 MEG PLATINUM SELECTION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,52 | Lits jumeaux | 76500 |
Profilé | L!ve Wave 650 MG PLATINUM SELECTION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,98 | Lit transversal | 75250 |
Profilé | L!ve Wave 650 MF PLATINUM SELECTION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,98 | Lit à la française | 75690 |
Profilé | L!ve Wave 650 MEG PLATINUM SELECTION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,98 | Lits jumeaux | 75510 |
Profilé | L!ve Wave 700 MEG PLATINUM SELECTION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,52 | Lits jumeaux | 78550 |
Profilé | L!ve Wave 700 DX PLATINUM SELECTION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,48 | Lit central | 77980 |
Intégral | L!ve I 650 MEG | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,97 | Lits jumeaux | 89810 |
Intégral | L!ve I 700 MEG | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,51 | Lits jumeaux | 93330 |
Intégral | L!ve I 900 LEG | Fiat Ducato | 2,2 l 180 ch | 8,59 | Lits jumeaux | 118000 |
Intégral | Sun I 700 LEG | Fiat Ducato | 2,2 l 180 ch | 7,65 | Lits jumeaux | 145240 |
Intégral | Sun I 900 LEG | Fiat Ducato | 2,2 l 180 ch | 8,82 | Lits jumeaux | 156060 |
Intégral | Sun I 900 LX | Fiat Ducato | 2,2 l 180 ch | 8,82 | Lit central | 158190 |
Les commentaires sont fermés.