Prix camping-car neuf Hymer – Tarif public TTC (au 01/09/2024)
Le constructeur Hymer se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique sur la base des informations communiquées par la marque.
| Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilé étroit | Exsis-t 474 | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 6,59 | Lits jumeaux | 98165 |
| Profilé étroit | Exsis-t 580 Pure | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,94 | Lits jumeaux | 95015 |
| Profilé | Tramp S 585 | Mercedes Sprinter | 2,0 l 150 ch | 7,09 | Lits jumeaux | 92710 |
| Profilé | Tramp S 680 | Mercedes Sprinter | 2,0 l 150 ch | 7,39 | Lits jumeaux | 92710 |
| Profilé | Tramp S 685 | Mercedes Sprinter | 2,0 l 150 ch | 7,39 | Lits jumeaux | 92710 |
| Profilé | Tramp S 695 | Mercedes Sprinter | 2,0 l 150 ch | 7,39 | Lit central | 92710 |
| Profilé | ML-T 570 FL | Mercedes Sprinter | 2,0 l 150 ch | 6,74 | Lits jumeaux | 114590 |
| Profilé | ML-T 570 Xperience | Mercedes Sprinter | 2,0 l 170 ch | 6,74 | Lits jumeaux | 123420 |
| Profilé | ML-T 570 CrossOver FL | Mercedes Sprinter 4x4 | 2,0 l 190 ch | 6,89 | Lits jumeaux | 159210 |
| Profilé | ML-T 580 FL | Mercedes Sprinter | 2,0 l 150 ch | 6,98 | Lits jumeaux | 115970 |
| Profilé | ML-T 580 Xperience | Mercedes Sprinter | 2,0 l 170 ch | 6,98 | Lits jumeaux | 124795 |
| Profilé | ML-T 580 Crosstrail | Mercedes Sprinter 4x4 | 2,0 l 190 ch | 6,98 | Lits jumeaux | 165115 |
| Profilé | B-MC T 550 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 6,99 | Lit transversal | 112225 |
| Profilé | B-MC T 550 WhiteLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 6,99 | Lit transversal | 121990 |
| Profilé | B-MC T 550 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 6,99 | Lit transversal | 129485 |
| Profilé | B-MC T 580 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 112220 |
| Profilé | B-MC T 580 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 129485 |
| Profilé | B-MC T 600 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,19 | Lits jumeaux | 115275 |
| Profilé | B-MC T 600 FL | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,19 | Lits jumeaux | 122370 |
| Profilé | B-MC T 600 WhiteLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,19 | Lits jumeaux | 125045 |
| Profilé | B-MC T 600 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,19 | Lits jumeaux | 132540 |
| Profilé | B-MC T 680 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,39 | Lits jumeaux | 117935 |
| Profilé | B-MC T 680 FL | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,39 | Lits jumeaux | 125125 |
| Profilé | B-MC T 680 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,39 | Lits jumeaux | 135200 |
| Profilé | B-MC T 690 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,39 | Lit central | 117935 |
| Profilé | B-MC T 690 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,39 | Lit central | 135300 |
| Profilé | B-ML T 780 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,89 | Lits jumeaux | 134450 |
| Profilé | B-ML T 780 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,89 | Lits jumeaux | 153845 |
| Profilé | Venture S | Mercedes Sprinter 4x4 | 2,0 l 190 ch | 6,46 | Lit de toit | 242220 |
| Intégral étroit | Exsis-i 474 | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 6,64 | Lits jumeaux | 112320 |
| Intégral étroit | Exsis-i 580 Pure | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 109170 |
| Intégral | B-MC I 550 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 6,99 | Lit transversal | 130210 |
| Intégral | B-MC I 550 WhiteLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 6,99 | Lit transversal | 138620 |
| Intégral | B-MC I 550 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 6,99 | Lit transversal | 146005 |
| Intégral | B-MC I 580 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 130210 |
| Intégral | B-MC I 580 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 146005 |
| Intégral | B-MC I 600 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,19 | Lits jumeaux | 132770 |
| Intégral | B-MC I 600 FL | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,19 | Lits jumeaux | 140550 |
| Intégral | B-MC I 600 WhiteLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,19 | Lits jumeaux | 141180 |
| Intégral | B-MC I 600 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,19 | Lits jumeaux | 148570 |
| Intégral | B-MC I 680 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,39 | Lits jumeaux | 135430 |
| Intégral | B-MC I 680 FL | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,39 | Lits jumeaux | 143310 |
| Intégral | B-MC I 680 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,39 | Lits jumeaux | 151225 |
| Intégral | B-MC I 690 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,39 | Lit central | 135430 |
| Intégral | B-MC I 690 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,39 | Lit central | 151225 |
| Intégral | B-ML I 780 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,89 | Lits jumeaux | 161870 |
| Intégral | B-ML I 780 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,89 | Lits jumeaux | 179610 |
| Intégral | B-ML I 790 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 7,89 | Lit central | 161870 |
| Intégral | B-ML I 790 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 7,89 | Lit central | 179610 |
| Intégral | B-ML I 880 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 8,89 | Lits jumeaux | 173790 |
| Intégral | B-ML I 880 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 8,89 | Lits jumeaux | 190430 |
| Intégral | B-ML I 890 | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 150 ch | 8,89 | Lit central | 173790 |
| Intégral | B-ML I 890 BlackLine | Mercedes Sprinter SLC | 2,0 l 170 ch | 8,89 | Lit central | 190430 |

Les commentaires sont fermés.