Prix camping-car neuf Frankia – Tarif public TTC
Le constructeur Frankia se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilé | Now Cruiser 7.0 L | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,05 | Lits jumeaux | 85516 |
| Profilé | Neo Cruiser 7.0 L | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 111764 |
| Profilé | Neo Cruiser 7.0 B | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch | 6,82 | Lit transversal | 111764 |
| Intégral | Neo Liner 6.6 H | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch | 6,62 | Lit de pavillon | 129915 |
| Intégral | Neo Liner 7.0 L | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch | 7,06 | Lits jumeaux | 124874 |
| Intégral | Neo Liner 7.0 B | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch | 6,88 | Lit transversal | 124874 |
| Profilé | Noctra Cruiser 7.6 L | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 160 ch BVA | 7,55 | Lits jumeaux | 132941 |
| Profilé | Noctra Cruiser 7.6 L | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,71 | Lits jumeaux | 145040 |
| Intégral | Noctra Liner 7.6 L | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 7,80 | Lits jumeaux | 162192 |
| Intégral | Noctra Liner 8.3 L | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 150 ch BVA | 8,45 | Lits jumeaux | 170251 |
| Capucine | Together A 680 Plus | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,06 | Lit de pavillon | 144304 |
| Capucine | Together A 740 Plus | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,52 | Lit de pavillon | 150497 |
| Intégral | Together I 680 Plus | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,08 | Lit de pavillon | 156690 |
| Intégral | Together I 740 Plus | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,54 | Lit de pavillon | 163754 |
| Intégral | Final Edition I 640 SD | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 6,45 | Lit de pavillon | 145132 |
| Intégral | Final Edition I 740 GD | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,54 | Lits jumeaux | 158150 |
| Intégral | Final Edition I 790 GDW | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,86 | Lits jumeaux | 176258 |
| Intégral | Titan I 790 QD | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 7,86 | Lit central | 165078 |
| Intégral | Titan I 840 GD | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 8,46 | Lits jumeaux | 170654 |
| Intégral | Titan I 840 QD | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch | 8,46 | Lit central | 170654 |

Les commentaires sont fermés.