Prix camping-car neuf Bavaria – Tarif public TTC
Le constructeur Bavaria se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Profilé étroit | Q630G Qwest | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,30 | Lit transversal | 71400 |
Profilé étroit | Q650D Qwest | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,60 | Lit de pavillon | 73400 |
Profilé étroit | Q690G Qwest | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lit transversal | 72400 |
Profilé étroit | Q690GJ Qwest | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 72400 |
Profilé | T620D Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,20 | Lit de pavillon | 73900 |
Profilé | T690GJ Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 72900 |
Profilé | T690D Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit de pavillon | 74900 |
Profilé | T690S Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits superposés | 74900 |
Profilé | T720FC Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,20 | Lit central | 73900 |
Profilé | T720FGJ Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,20 | Lits jumeaux | 73900 |
Profilé | T720U Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,15 | Lit de pavillon arrière | 75900 |
Profilé | T720P Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,15 | Lit à la française | 75900 |
Profilé | T740C Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 74900 |
Profilé | T740FC Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 74900 |
Profilé | T740GJ Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 74900 |
Profilé | T740FGJ Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 74900 |
Profilé | T720FC Nomade | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,20 | Lit central | 82900 |
Profilé | T720FGJ Nomade | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,20 | Lits jumeaux | 82900 |
Profilé | T740FC Nomade | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 83900 |
Profilé | T740FGJ Nomade | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 83900 |
Intégral | I690GJ Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 85900 |
Intégral | I690D Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 85900 |
Intégral | I720FC Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,25 | Lit central | 86400 |
Intégral | I720FGJ Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,25 | Lits jumeaux | 86400 |
Intégral | I740C Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lit central | 86900 |
Intégral | I740FC Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lit central | 86900 |
Intégral | I740GJ Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lits jumeaux | 86900 |
Intégral | I740FGJ Unik | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lits jumeaux | 86900 |
Intégral | I741FC Unik | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lit central | 96400 |
Intégral | I741FGJ Unik | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lits jumeaux | 96400 |
Intégral | I781FC Unik | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,89 | Lit central | 103900 |
Intégral | I781FGJ Unik | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,89 | Lits jumeaux | 103900 |
Intégral | I720FC Nomade | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,25 | Lit central | 92400 |
Intégral | I720FGJ Nomade | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,25 | Lits jumeaux | 92400 |
Intégral | I740FC Nomade | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lit central | 92900 |
Intégral | I740FGJ Nomade | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lits jumeaux | 92900 |
Les commentaires sont fermés.