Prix camping-car neuf Itinéo – Tarif public TTC
Le constructeur Itinéo se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilé | PF600 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit à la française | 59910 | 
| Profilé | PC640 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon | 63010 | 
| Profilé | PJ700 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 63010 | 
| Profilé | PS740 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 7,40 | Lits superposés | 64010 | 
| Profilé | PM740 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 7,40 | Lit central | 64010 | 
| Intégral | CM660 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,61 | Lit central | 72710 | 
| Intégral | CJ660 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,61 | Lits jumeaux | 72710 | 
| Intégral | SBD700 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits superposés | 75510 | 
| Intégral | SB740 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,43 | Lits superposés | 78510 | 
| Intégral | MC740 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,43 | Lit central | 78510 | 
| Intégral | JC740 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,43 | Lits jumeaux | 76510 | 
                                            
                        
								
								
								
								
								
								
								
								
Les commentaires sont fermés.