Prix camping-car neuf Rapido – Tarif public TTC
Le constructeur Rapido se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilé étroit | C03 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,19 | Lit transversal | 69900 |
| Profilé étroit | C55 65 ans | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,72 | Lits jumeaux | 74200 |
| Profilé étroit | C50 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,59 | Lit central | 71900 |
| Profilé étroit | C86 65 ans | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit central | 74200 |
| Profilé | 666F 65 ans | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lits jumeaux | 76500 |
| Profilé | 606F | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,69 | Lit de pavillon | 71150 |
| Profilé | 686F | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 7,20 | Lit central | 73900 |
| Profilé | 696F 65 ans | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lit central | 76500 |
| Intégral étroit | C55I 65 ans | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,72 | Lits jumeaux | 83760 |
| Intégral étroit | C86I 65 ans | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit central | 84410 |
| Intégral | 854F | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit de cabine | 83510 |
| Intégral | 850F | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit central | 82510 |
| Intégral | 866F | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lits jumeaux | 84510 |
| Intégral | 896F | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lit central | 84510 |
| Intégral | 8086dF | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,20 | Lit central | 94510 |
| Intégral | 8096dF | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,49 | Lit central | 94510 |
| Intégral | 8066dF | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch BVA | 7,49 | Lits jumeaux | 94510 |
| Intégral | Distinction i66M Truma | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2 l 150 ch | 7,54 | Lits jumeaux | 129500 |
| Intégral | Distinction i66M Alde | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2 l 150 ch | 7,54 | Lits jumeaux | 133500 |
| Intégral | Distinction i96M Truma | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2 l 150 ch | 7,54 | Lit central | 129500 |
| Intégral | Distinction i96M Alde | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2 l 150 ch | 7,54 | Lit central | 133500 |
| Intégral | Distinction i196M Alde | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 8,15 | Lit central | 154250 |
| Intégral | Distinction i166M Alde | Mercedes Sprinter Al-Ko | 2,0 l 170 ch BVA | 8,15 | Lits jumeaux | 154250 |

Les commentaires sont fermés.