Prix camping-car neuf GiottiLine – Tarif public TTC
Le constructeur GiottiLine se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Type | Modèle | Porteur | Moteur | Long. | Lit principal | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capucine | Siena 422* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lit transversal | 60.100 € |
| Capucine | Siena 422* Première Edition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lit transversal | 65.100 € |
| Capucine | Siena 440* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 m | Lit transversal | 62.400 € |
| Capucine | Siena 440* Première Edition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 m | Lit transversal | 67.400 € |
| Capucine | Siena 485* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 m | Lits jumeaux | 62.400 € |
| Capucine | Siena 485* Première Edition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 m | Lits jumeaux | 67.400 € |
| Profilé étroit | Compact CX60* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lit transversal | 60.000 € |
| Profilé étroit | Compact CX60* Première Édition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lit transversal | 65.000 € |
| Profilé étroit | Compact CX66* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,60 m | Lits jumeaux | 61.400 € |
| Profilé étroit | Compact CX66* Première Édition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,60 m | Lits jumeaux | 66.400 € |
| Profilé | Siena 330* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lit à la française | 58.500 € |
| Profilé | Siena 330* Première Edition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lit à la française | 63.500 € |
| Profilé | Siena 350* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 m | Lit de pavillon | 62.200 € |
| Profilé | Siena 350* Première Edition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 m | Lit de pavillon | 67.200 € |
| Profilé | Siena 385* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 m | Lits jumeaux | 61.200 € |
| Profilé | Siena 385* Première Edition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 m | Lits jumeaux | 66.200 € |
| Profilé | Siena 390 | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 7,40 m | Lit central | 64.600 € |
| Profilé | Siena 390 Première Édition | Ford Transit BVA | 2,0 l 165 ch | 7,40 m | Lit central | 70.100 € |
| Profilé | Siena 395 | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 7,40 m | Lits jumeaux | 64.600 € |
| Profilé | Siena 395 Première Édition | Ford Transit BVA | 2,0 l 165 ch | 7,40 m | Lits jumeaux | 70.100 € |
| Profilé | Siena 396* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,40 m | Lits superposés | 63.600 € |
| Profilé | Siena 396* Première Édition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 7,40 m | Lits superposés | 68.600 € |
| Profilé | Siena 397* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,40 m | Lit central | 62.600 € |
| Profilé | Siena 397* Première Édition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 7,40 m | Lit central | 67.600 € |
| Profilé | Toscan 69 GC* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 m | Lits jumeaux | 70.800 € |
| Profilé | Toscan 69 GC* Première Édition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 m | Lits jumeaux | 74.800 € |
| Profilé | Toscan 74 GC* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,42 m | Lits jumeaux | 72.400 € |
| Profilé | Toscan 74 GC* Première Édition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 7,42 m | Lits jumeaux | 76.400 € |
| Profilé | Toscan 74 NF* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,42 m | Lit central | 73.100 € |
| Profilé | Toscan 74 NF* Première Édition | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 7,42 m | Lit central | 77.100 € |

Les commentaires sont fermés.