Prix camping-car neuf GiottiLine – Tarif public TTC
Le constructeur GiottiLine se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur | Lit principal | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capucine | Siena 440* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit transversal | 64400 |
| Capucine | Siena 440 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit transversal | 69400 |
| Capucine | Siena 485* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 64400 |
| Capucine | Siena 485 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 69400 |
| Profilé étroit | Compact CX60* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 61500 |
| Profilé étroit | Compact CX60 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 66500 |
| Profilé étroit | Compact CX64* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,45 | Lit de pavillon | 63300 |
| Profilé étroit | Compact CX64 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,45 | Lit de pavillon | 68300 |
| Profilé étroit | Compact CX66* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,60 | Lits jumeaux | 62900 |
| Profilé étroit | Compact CX66 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,60 | Lits jumeaux | 67900 |
| Profilé étroit | Compact CX69* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit central | 62900 |
| Profilé étroit | Compact CX69 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit central | 67900 |
| Profilé | Siena 330* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit à la française | 60600 |
| Profilé | Siena 330 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit à la française | 65600 |
| Profilé | Siena 350* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit de pavillon | 63800 |
| Profilé | Siena 350 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit de pavillon | 68800 |
| Profilé | Siena 385* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 63300 |
| Profilé | Siena 385 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 68300 |
| Profilé | Siena 390* | Citroën Jumper | 2,0 l 130 ch | 7,40 | Lit central | 64900 |
| Profilé | Siena 390 Première Édition* | Citroën Jumper BVA | 2,0 l 165 ch | 7,40 | Lit central | 69900 |
| Profilé | Siena 395* | Citroën Jumper | 2,0 l 130 ch | 7,40 | Lits jumeaux | 64900 |
| Profilé | Siena 395 Première Édition* | Citroën Jumper BVA | 2,0 l 165 ch | 7,40 | Lits jumeaux | 69900 |
| Profilé | Siena 396* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,40 | Lits superposés | 65700 |
| Profilé | Siena 396 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 7,40 | Lits superposés | 70700 |
| Profilé | Siena 397* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,40 | Lit central | 64900 |
| Profilé | Siena 397 Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 7,40 | Lit central | 69900 |
| Profilé | Toscan 69 GC* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 72900 |
| Profilé | Toscan 69 GC Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 77400 |
| Profilé | Toscan 69 XF* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit de pavillon | 73300 |
| Profilé | Toscan 69 XF Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit de pavillon | 77800 |
| Profilé | Toscan 74 GC* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,42 | Lits jumeaux | 74400 |
| Profilé | Toscan 74 GC Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 7,42 | Lits jumeaux | 78900 |
| Profilé | Toscan 74 NF* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 7,42 | Lit central | 75100 |
| Profilé | Toscan 74 NF Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 7,42 | Lit central | 79600 |

Les commentaires sont fermés.