Prix camping-car neuf Pilote – Tarif public TTC
Le constructeur Pilote se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Profilé étroit | A630G Atlas | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,30 | Lit transversal | 71400 |
Profilé étroit | A650D Atlas | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,60 | Lit de pavillon | 73400 |
Profilé étroit | A690G Atlas | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lit transversal | 72400 |
Profilé étroit | A690GJ Atlas | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 72400 |
Profilé | P620D Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,20 | Lit de pavillon | 73900 |
Profilé | P690GJ Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 72900 |
Profilé | P690D Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit de pavillon | 74900 |
Profilé | P690S Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits superposés | 74900 |
Profilé | P720FC Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,20 | Lit central | 73900 |
Profilé | P720FGJ Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,20 | Lits jumeaux | 73900 |
Profilé | P720U Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,15 | Lit de pavillon arrière | 75900 |
Profilé | P720P Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,15 | Lit à la française | 75900 |
Profilé | P740C Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 74900 |
Profilé | P740FC Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 74900 |
Profilé | P740GJ Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 74900 |
Profilé | P740FGJ Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 74900 |
Profilé | P720FC Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,20 | Lit central | 82900 |
Profilé | P720FGJ Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,20 | Lits jumeaux | 82900 |
Profilé | P740FC Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 83900 |
Profilé | P740FGJ Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 83900 |
Intégral | G690GJ Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 85900 |
Intégral | G690D Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 85900 |
Intégral | G720FC Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,25 | Lit central | 86400 |
Intégral | G720FGJ Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,25 | Lits jumeaux | 86400 |
Intégral | G740C Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lit central | 86900 |
Intégral | G740FC Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lit central | 86900 |
Intégral | G740GJ Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lits jumeaux | 86900 |
Intégral | G740FGJ Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lits jumeaux | 86900 |
Intégral | G741FC Expression | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lit central | 96400 |
Intégral | G741FGJ Expression | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lits jumeaux | 96400 |
Intégral | G781FC Expression | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,89 | Lit central | 103900 |
Intégral | G781FGJ Expression | Fiat Ducato Al-Ko | 2,2 l 180 ch BVA | 7,89 | Lits jumeaux | 103900 |
Intégral | G720FC Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,25 | Lit central | 92400 |
Intégral | G720FGJ Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,25 | Lits jumeaux | 92400 |
Intégral | G740FC Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lit central | 92900 |
Intégral | G740FGJ Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,49 | Lits jumeaux | 92900 |
Les commentaires sont fermés.