Prix camping-car neuf CI – Tarif public TTC
Le constructeur CI se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Profilé étroit | Horon Fit 91 P | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 5,99 | Lit transversal | 61091 |
Profilé étroit | Horon Fit 91 TL | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 5,99 | Lit transversal | 61591 |
Profilé étroit | Horon Fit 30 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,39 | Lit de pavillon | 63591 |
Profilé étroit | Horon Fit 81 P | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,69 | Lits jumeaux | 63091 |
Profilé étroit | Horon Fit 81 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,69 | Lits jumeaux | 63591 |
Capucine | Horon 77 M | Ford Transit | 2,0 l 165 ch BVA | 6,99 | Lits superposés | 66391 |
Capucine | Horon 77 M | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits superposés | 68391 |
Capucine | Horon 79 M | Ford Transit | 2,0 l 165 ch BVA | 6,99 | Lits doubles superposés | 66391 |
Capucine | Horon 79 M | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits doubles superposés | 68391 |
Capucine | Horon 90 M Sport | Ford Transit | 2,0 l 165 ch BVA | 7,43 | Lit transversal | 67991 |
Capucine | Horon 90 M Sport | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,43 | Lit transversal | 69991 |
Profilé | Horon 85 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 65991 |
Profilé | Horon 34 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lit de pavillon | 65991 |
Profilé | Horon 74 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lits superposés | 65991 |
Profilé | Horon 65 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lit central | 65991 |
Profilé | Horon 66 L XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lit central | 65991 |
Profilé | Horon 87 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 65991 |
Profilé | Manoa 34 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lit de pavillon | 65991 |
Profilé | Manoa 74 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lits superposés | 65991 |
Profilé | Manoa 66 L XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lit central | 65991 |
Profilé | Magis 66 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lit central | 70991 |
Profilé | Magis 66 XT | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 74991 |
Profilé | Magis 67 XT | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lit central | 70991 |
Profilé | Magis 67 XT | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 74991 |
Profilé | Magis 82 XT WE | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,43 | Lits jumeaux | 73691 |
Profilé | Magis 82 XT WE | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,43 | Lits jumeaux | 77691 |
Intégral | Magis 87 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 85991 |
Intégral | Magis 67 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 85991 |
Les commentaires sont fermés.