Prix camping-car neuf McLouis – Tarif public TTC
Le constructeur McLouis se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Campingcarlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Capucine | Glamys 320 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lits doubles superposés | 66591 |
Capucine | Glamys 320 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits doubles superposés | 68590 |
Capucine | Glamys 322 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lits superposés | 66591 |
Capucine | Glamys 322 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits superposés | 68590 |
Profilé étroit | Mc4 Slim 331 NB | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 5,99 | Lit transversal | 61691 |
Profilé étroit | Mc4 Slim 331 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 5,99 | Lit transversal | 62191 |
Profilé étroit | Mc4 Slim 337 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,39 | Lit de pavillon | 64691 |
Profilé étroit | Mc4 Slim 339 NB 25 EDITION | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,69 | Lits jumeaux | 64490 |
Profilé étroit | Mc4 Slim 339 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,69 | Lits jumeaux | 64490 |
Profilé | Mc4 321 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lit de pavillon | 67591 |
Profilé | Mc4 321 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lit de pavillon | 71590 |
Profilé | Mc4 365 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 64991 |
Profilé | Mc4 365 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 68990 |
Profilé | Mc4 373 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 66891 |
Profilé | Mc4 373 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 70890 |
Profilé | Mc4 379 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lit central | 67591 |
Profilé | Mc4 379 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 71590 |
Profilé | Mc4 381 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lit central | 67591 |
Profilé | Mc4 381 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 71590 |
Profilé | Mc4 865 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 68991 |
Profilé | Mc4 865 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | Lits jumeaux | 72990 |
Profilé | Mc4 870 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 70891 |
Profilé | Mc4 870 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 74890 |
Profilé | Mc4 873 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 70891 |
Profilé | Mc4 873 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lits jumeaux | 74890 |
Profilé | Mc4 879 | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lit central | 71591 |
Profilé | Mc4 879 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 75590 |
Profilé | Mc4 881 25 EDITION | Ford Transit | 2,0 l 165 ch | 7,45 | Lit central | 71590 |
Profilé | Mc4 881 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 75590 |
Intégral | Nevis 881 25 EDITION | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,45 | Lit central | 86990 |
Les commentaires sont fermés.