Annonces
Marque Modèle Longueur
Largeur Hauteur Place CG
Couchage Prix
Adria Coral Suprême 690SC 7,38 2,30 2,75 5 3 57 900€
Autostar Auros 97LP  7,35 2,35 2,92 4 5 58 500€
Bavaria Baltic I 740LC  7,35 2,30 2,85 4 4 65 900€
Burstner Ixeo T 590G Fifty 5 5,98 2,30 2,75 4 4 55 000€
CI Sinfonia 65XT 7,43 2,31 2,80  4 54 990€
Challenger Birthday 58 7,25 2,30 2,76 4 3 42 990€
Chausson 718EB 7,46 2,30 2,89 4 3 48 690€
Dethleffs Fourteen Lmted Ed I7150 7,55 2,33 2,87 4 4 68 990€
Eura Mobil Profila RS 720QB 7,39 2,30 2,89 4 4 55 700€
Fleurette Discover 70LMS 7,07 2,30 2,85 4 4 74 900€
 Florium  Mayflower 70LMX 6,97 2,34 2,75 4 3 57 900€
Hymer Classe B 698 7,50 2,35 2,90 4 4 78 690€ 
Itinéo MS 690 6,95 2,35 2,89 4 4 53 400€
Laïka Ecovip 412  7,49 2,30 2,92 4 3 56 970€
Mc Louis Nevis 878 7,44 2,35 2,89 4 4 60 640€
Pilote Ref G740 LCR 7,34  2,30 2,85 4 4 65 900€
 Rapido 640 6,47 2,35 2,76 4 3 50 700€
 RollerTeam Zefiro 269P 6,99 2,31 2,75 4 43 590€
TEC i 595 5,99 2,32 2,70 4 4 59 990€
Ailleurs sur le web