C’est la question que se pose légitimement tous les primo-accédants. Quel est le constructeur de camping-cars qui propose les prix les plus attractifs du marché ? Après avoir passé en revue et croisé les catalogues tarifaires de toutes les grandes marques, Campingcarlesite.com vous dévoile celle qui propose les camping-cars les moins onéreux.
Trêve de suspens. La marque la moins chère en 2026 est… Carado. Plus précisément, le V132 détient la palme du camping-car le plus abordable du marché en 2026. Ce profilé court et étroit est disponible à partir de 53.490 €.
Carado V132 : le prix d’appel le plus affuté

Évidemment, le tarif affiché est à prendre avec des pincettes. C’est avant tout un prix d’appel. Il implique le recours à divers packs ou options pour profiter d’équipements que d’aucuns jugeront indispensables. Stores plissés en cabine, moustiquaire de porte, parechoc peint dans la couleur de carrosserie, etc.
Même en souscrivant au très complet pack Pro+ (voir détail ci-après), facturé 4235 €, le Carado V132 reste très bien placé face à la concurrence : à 57.725 €. Plus globalement, l’ensemble de la gamme Van – les profilés étroits de Carado – est proposée à des prix ultra-compétitifs, sous la barre des 60.000 € :
- V337 – Lits jumeaux / 6,66 m / à partir de 56.490 €
- V339 – Lit central / 6,88 m / à partir de 56.590 €
- V347 – Lits jumeaux / 6,98 m / à partir de 57.590 €
Trois des quatre modèles « Van » de Carado se glissent dans le Top 5 des camping-cars les moins chers du marché. Ce qui conforte la place de numéro 1 de Carado sur le segment de l’entrée de gamme en 2026.

Carado V132. L x l x h : 5,96 x 2,14 x 2,71 m • Porteur/Motorisation : Citroën Jumper 2,2 l/140 ch • Charge utile : 922 kg • Dimensions lit transversal : 194 x 140/130 cm • Volume frigo : 78 l • Volume eau(x) propre/usées : 116/92 l • Chauffage : 4000 W au gaz • Tarif de départ : 53.490 €
✅ Principaux équipements inclus dans le Pack Pro+ : pare-chocs avant peints, skidplate noir brillant, feux antibrouillards, jantes alliage 16’’ bicolores, volant et pommeau de levier de vitesse en cuir, tableau de bord Techno-Trim, lanterneau panoramique (70 x 50 cm), lanterneau (40 x 40 cm), miroir avec éclairage indirect et patère, bandeau lumineux, moustiquaire de porte-cellule.
Les marques d’accès du groupe Hymer trustent le peloton de tête
Quand on déroule le Top 10 des camping-cars les moins chers du marché, on trouve cinq marques, dont quatre appartenant au groupe Erwin Hymer (EHG). Dans le détail, outre Carado, Etrusco place trois de ses modèles (en 2e, 6e et 10e position). Sunlight et Corigon en place un seul (respectivement en 5e et 9e position).
Si l’on élargit encore le spectre en s’intéressant au Top 20, les marques du groupe Erwin Hymer trustent quasiment les trois quarts des places, avec quatorze modèles. Autant dire que le groupe assoit cette année sa domination sur ce segment du camping-car à vocation économique.



Dans le Top 20, Rimor et Benimar sauvent l’honneur du groupe Trigano
Avec sa capucine Kilig 5 Ford Transit (6,97 m), affichée à 57.610 € et placée 8e position, Rimor est l’unique marque représentante du groupe Trigano dans le Top 10 des camping-cars les moins chers de 2026. Une surprise, tant le groupe nous a habitués à dominer ce segment de marché par le passé. Le fabricant italien place trois autres de ses modèles Kilig dans le Top 20 (en 16e, 18e et 19e position).

Benimar tire également son épingle du jeu avec un profilé étroit sur Ford Transit : l’Yrteo Y840 (58.990 €), qui arrive en 20e position. Chausson et Challenger, les autres marques d’accès du groupe (elles aussi jumelles), sont reléguées un peu plus bas (de la 31e à la 34e position). Les capucines sur Fiat C514/C194 et les profilés étroits sur Ford S514/S194 sont tous proposés à partir de 59.990 € en finition de base.
Les groupes Rapido et Pilote tenus à distance dans la bataille des prix
Le groupe Rapido apparait dans le Top 20 à travers sa marque d’accès Giottiline. Le profilé classique Siena 330 sur Citroën Jumper (5,99 m/lit à la française) arrive en 17e position, avec un tarif de départ à 58.500 €. Un peu plus loin, à la 29e position, son cousin Itinéo PF600 sur Peugeot Boxer s’affiche à partir de 59.910 €.

Si le groupe Pilote réalise une belle année 2025 en termes d’immatriculations, il ne compte aucun représentant parmi les 50 modèles les moins chers du marché. Une « anomalie » qui pourrait être corrigée dès ce printemps avec la refonte intégrale de sa marque à vocation économique Joa Camp, tout juste rebaptisée Joa by Pilote ? Attendons de voir pour juger sur pièce…
40 modèles à moins de 60.000 €
Si l’on prend un peu de recul, la plupart des modèles « éco » se tiennent en réalité dans un mouchoir de poche. D’autant que les écarts de tarifs ici constatés sont susceptibles de fluctuer au gré des opérations commerciales et remises de concessionnaires. Quoi qu’il en soit, avec une offre aussi pléthorique – on dénombre pas moins de quarante profilés et capucines à moins de 60.000 € –, l’opportunité existe, pour les clients, de faire pleinement jouer la concurrence.
| Marque | Type | Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carado | Profilé étroit | V132 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,96 | transversal | 53490 |
| 2 | Etrusco | Profilé étroit | V 5.9 DF | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 5,99 | transversal | 54999 |
| 3 | Carado | Profilé étroit | V337 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,66 | jumeaux | 56490 |
| 4 | Carado | Profilé étroit | V339 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,88 | central | 56590 |
| 5 | Sunlight | Profilé étroit | V 60 Adventure | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,96 | transversal | 56990 |
| 6 | Etrusco | Profilé | T 5900 FB | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,95 | à la française | 56999 |
| 7 | Carado | Profilé étroit | V347 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,98 | jumeaux | 57590 |
| 8 | Rimor | Capucine | Kilig 5 | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 6,97 | transversal | 57610 |
| 9 | Corigon | Profilé étroit | Slim TS 70 S | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 6,71 | jumeaux | 57999 |
| 10 | Etrusco | Profilé étroit | V 6.6 SF | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 6,71 | jumeaux | 57999 |
| 11 | Corigon | Profilé | Pure T 70 LS | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | jumeaux | 57999 |
| 12 | Corigon | Profilé | Pure T 70 S | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | jumeaux | 57999 |
| 13 | Etrusco | Profilé | T 6.9 SB | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | jumeaux | 57999 |
| 14 | Etrusco | Profilé | T 6.9 SBC | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | jumeaux | 57999 |
| 15 | Etrusco | Profilé | T 6.9 BB | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | superposés | 57999 |
| 16 | Rimor | Profilé | Kilig 67 Plus | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 6,45 | de pavillon | 58325 |
| 17 | Giottiline | Profilé | Siena 330 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | à la française | 58500 |
| 18 | Rimor | Capucine | Kilig 9 | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 6,97 | superposés | 58700 |
| 19 | Rimor | Profilé | Kilig 78 Plus | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 6,76 | transversal | 58955 |
| 20 | Benimar | Profilé étroit | Yrteo Y840 | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 5,99 | transversal | 58990 |
| 21 | Rimor | Capucine | Kilig 669 | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 7,31 | central | 59180 |
| 22 | Rimor | Capucine | Kilig 695 | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 7,31 | jumeaux | 59340 |
| 23 | Rimor | Profilé | Kilig 79 Plus | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 6,97 | superposés | 59430 |
| 24 | Corigon | Profilé étroit | Slim TS 70 LS | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 6,71 | jumeaux | 59499 |
| 25 | Rimor | Capucine | Kilig 50 | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 6,97 | jumeaux | 59660 |
| 26 | Sunlight | Profilé étroit | V 66 Adventure | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,66 | jumeaux | 59790 |
| 27 | Sunlight | Profilé étroit | V 69 Adventure | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,88 | central | 59790 |
| 28 | Rimor | Profilé | Kilig 69 Plus | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 7,31 | central | 59845 |
| 29 | Itinéo | Profilé | PF600 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 5,99 | à la française | 59910 |
| 30 | Rimor | Profilé | Kilig 95 Plus | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 7,31 | jumeaux | 59989 |
| 31 | Challenger | Capucine | C194 Break Edition | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,99 | transversal | 59990 |
| 32 | Chausson | Capucine | C514 First Line | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,99 | transversal | 59990 |
| 33 | Challenger | Profilé étroit | S194 Break Edition | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 5,99 | transversal | 59990 |
| 34 | Chausson | Profilé étroit | S514 First Line | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 5,99 | transversal | 59990 |
| 35 | Etrusco | Profilé étroit | V 6.8 SCF | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 6,83 | jumeaux | 59999 |
| 36 | Etrusco | Capucine | A 6.9 DB | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | transversal | 59999 |
| 37 | Etrusco | Capucine | A 6.9 SB | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,99 | transversal | 59999 |
| 38 | Etrusco | Profilé | T 7.4 QBC | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,40 | central | 59999 |
| 39 | Etrusco | Profilé | T 7.4 SB | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,40 | jumeaux | 59999 |
| 40 | Etrusco | Profilé | T 7.4 SBC | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 7,40 | jumeaux | 59999 |
